跳到主要內容區
banner
:::

:::

政令宣導

輔導室網站

家庭教育專區
:::

110年度北北基能源小鐵人競賽 - 競賽成績公告

發佈日期 : 2021-11-12 最後更新日期 : 2021-11-12 發佈者 : 分機26衛生組長

 

110年度北北基能源小鐵人競賽 - 競賽成績公告

 

國小潛能組 成績公告

序號 國小/隊名 風力車
距離
手腳發電 總排名 名次
潛01 新埔國小 1121 1734 8 佳作
潛02 莒光國小 1019 3312 4 3
潛03 豐年國小 557 2049 12  
潛04 義方國小 1642 976 7 佳作
潛05 中信國小 1527 1129 8 佳作
潛06 中山國小 1031 2916 5 3
潛07 隆聖國小 235 1161 16  
潛08 金山國小 1200 3011 2 2
潛09 二重國小 355 2888 8 佳作
潛10 大豐國小 738 263 15  
潛11 育德國小 1967 2752 1 1
潛12 埔墘國小 565 2174 11  
潛13 忠義國小 610 1367 12  
潛14 文化國小 1528 2782 2 2
潛15 萬里國小 1248 2610 6 3
潛16 信義國小 138 449 17  
潛17 雙城國小 56 2304 14  

 

國小一般組 成績公告

序號 國小/隊名 組別 太陽能車
競速
太陽能車
骨牌
風力車
距離
風力車
障礙
九宮格
成績
知識測驗
成績
貼貼樂
成績
手腳發電
成績
風力發電
成績
水力發電
成績
總排名 名次
小01 中園國小 2640 3 822 100 57 18 210 2655 24 3934 24  
小02 大埔國小 14049 4 720 100 51 13 35 3730 42 3437 28  
小03 新埔國小 4179 9 611 95 16 23 5 1177 85 1461 15 佳作
小04 莒光國小 1282 11 1193 100 18 22 11 3250 118 3553 2 2
小05 五股國小 2001 0 806 60 45 18 8 2595 83 4504 20  
小06 北大國小 2723 7 218 60 110 17 41 2455 92 3747 32  
小07 雲海國小 1292 13 693 100 23 18 24 2906 128 1254 6 3
小08 義方國小 1258 15 822 90 20 19 22 2803 160 588 3 2
小09 隆聖國小 x 0 636 70 21 15 12 2897 138 540 27  
小10 板橋國小 1892 0 1073 60 230 21 16 3210 61 3236 22  
小11 三芝國小 2848 6 1039 90 127 21 32 2567 134 3285 21  
小12 雙峰國小 1986 11 1680 95 50 16 9 2702 143 2023 9 佳作
小13 舊莊國小 1896 0 159 100 115 24 8 2806 110 3500 16  
小14 中信國小 2716 6 803 70 27 17 21 2798 149 4828 13 佳作
小15 永定國小 2712 16 915 70 54 18 43 2233 164 3196 19  
小16 中山國小 1321 12 505 70 116 20 27 2728 136 2095 18  
小17 中港國小 3492 7 138 60 30 17 113 2591 145 1201 33  
小18 再興小學 1300 8 219 85 30 15 20 2613 51 3652 23  
小19 金山國小 1623 10 58 85 19 21 18 3095 138 4147 4 3
小20 二重國小 1718 0 391 30 100 21 123 2233 56 2951 35  
小21 大豐國小 2237 8 1883 90 15 19 14 2454 65 3235 11 佳作
小22 育德國小 1826 4 414 100 49 13 230 2442 22 4052 30  
小23 金美國小 2172 5 1494 40 114 7 230 2234 109 3443 34  
小24 埔墘國小 3367 0 1009 100 23 17 19 3109 67 4904 12 佳作
小25 文化國小 2829 9 972 75 31 20 10 3704 64 1702 14 佳作
小26 達觀國中小 3354 0 508 70 22 14 44 3401 68 3187 29  
小27 烏來國中小 1817 6 106 40 52 21 12 2028 10 4656 25  
小28 忠義國小 1454 12 626 90 33 22 12 3051 14 2747 10 佳作
小29 萬里國小 1342 10 722 80 25 26 7 3933 163 4799 1 1
小30 信義國小 1353 8 255 40 24 14 10 3546 145 4165 8 佳作
小31 民安國小 x 5 196 40 45 16 131 3145 140 3776 31  
小32 新興國小 1477 5 992 85 26 22 7 1925 126 4345 5 3
小33 豐年國小 2029 9 835 95 27 20 10 3007 125 2042 7 佳作
小34 太平國小 2903 2 306 70 34 18 12 3643 157 3814 17  
小35 二信附小 1832 2 247 90 120 21 13 2174 143 0 26  
小36 雙城國小 2772 6 36 0 158 19 143 2860 43 3658 36  


國中組 成績公告

      能源STEAM王 能源知識王 能源體能王 總積分 名次 獎項
      水上恰恰恰
滑行賽
水上恰恰恰
負重賽
叢林配對任務
能源貼貼樂(秒)
鬥智.普拉斯
能源對對樂(秒)
九面奇妙冒險
能源排排樂(秒)
小騎士探險隊
手腳齊發電
風暴式衝鋒戰
風力發電
水之聖役奇航
水力發電
     
1 國中組 三芝國中 15 13 5 6 6 2 3 5 55 4 第三名
2 國中組 烏來國中小 11 3 2 3 8 6 8 10 51 5 第三名
3 國中組 鷺江國中 11 15 8 10 10 10 2 6 72 1 第一名
4 國中組 青山國中小 11 7 4 4 3 3 5 3 40 6 第三名
5 國中組 清水高中 11 5 3 3 2 4 6 2 36 7 佳作
6 國中組 三重高中 11 11 6 10 5 5 5 8 61 3 第二名
7 國中組 丹鳳高中 13 9 10 5 4 8 10 4 63 2 第二名
瀏覽數:
登入成功