111年度北北基能源小鐵人競賽 - 競賽成績公告
發佈日期 :
2022-10-29
最後更新日期 :
2022-11-14
發佈者 :
分機26衛生組長
111年度北北基能源小鐵人競賽 - 競賽成績公告
(國小一般組 20221108 成績修正)
國小潛能組 成績公告
序號 | 國小/隊名 | 風力車 距離 |
手腳發電 | 總排名 | 名次 |
潛21 | 忠義國小 | 2000 | 604 | 1 | 1 |
潛22 | 大豐國小A | 2000 | 465 | 2 | 2 |
潛02 | 義方國小 | 2000 | 377 | 3 | 2 |
潛04 | 義學國小 | 1500 | 428 | 4 | 3 |
潛10 | 中信國小B隊 | 1170 | 482 | 4 | 3 |
潛03 | 金山國小 | 985 | 499 | 4 | 3 |
潛09 | 文化國小A | 635 | 611 | 4 | 佳作 |
潛06 | 萬里國小B | 685 | 533 | 8 | 佳作 |
潛07 | 萬里國小A | 558 | 674 | 9 | 佳作 |
潛17 | 信義國小A隊 | 2000 | 237 | 10 | 佳作 |
潛25 | 新埔國小 | 911 | 395 | 11 | 佳作 |
潛15 | 信義國小C隊 | 1025 | 312 | 12 | 佳作 |
潛23 | 大豐國小B | 1820 | 228 | 13 | 佳作 |
潛01 | 沙崙國小 | 400 | 498 | 14 | 佳作 |
潛11 | 中信國小A隊 | 1336 | 212 | 15 | 佳作 |
潛24 | 隆聖國小 | 622 | 299 | 16 | 佳作 |
潛08 | 文化國小B | 405 | 329 | 17 | 佳作 |
潛18 | 豐年國小B | 614 | 275 | 18 | 佳作 |
潛13 | 長樂國小B隊 | 366 | 389 | 18 | 佳作 |
潛20 | 正義國小 | 344 | 278 | 20 | 佳作 |
潛16 | 信義國小B隊 | 440 | 136 | 21 | |
潛12 | 長樂國小C隊 | 100 | 228 | 22 | |
潛19 | 豐年國小A | 377 | 130 | 23 | |
潛14 | 長樂國小A隊 | 285 | 183 | 24 | |
潛05 | 育德國小 | x | x | 25 |
國小一般組 成績公告(20221108 成績修正)
序號 | 國小/隊名 | 太陽能車 競速 |
太陽能車 骨牌 |
風力車 距離 |
風力車 障礙 |
標章排排 成績 |
知識對對 成績 |
圖卡貼貼 | 手腳發電 成績 |
風力發電 成績 |
水力發電 成績 |
總排名 | 名次 |
小05 | 萬里B隊 | 748 | 12 | 1390 | 95 | 1320 | 130 | 1035 | 696 | 526 | 534 | 1 | 1 |
小06 | 萬里A隊 | 900 | 15 | 770 | 95 | 2111 | 130 | 1223 | 737 | 596 | 482 | 2 | 2 |
小50 | 雲海國小B | 770 | 14 | 1330 | 100 | 3188 | 85 | 719 | 648 | 589 | 304 | 3 | 2 |
小20 | 義學國小A | 737 | 13 | 1535 | 95 | 2066 | 100 | 1335 | 446 | 435 | 436 | 4 | 3 |
小43 | 新北市文化國小B | 853 | 3 | 1065 | 100 | 2468 | 90 | 1603 | 684 | 413 | 424 | 5 | 3 |
小26 | 莒光國小A | 844 | 13 | 875 | 100 | 2527 | 80 | 1415 | 569 | 433 | 364 | 6 | 3 |
小51 | 雲海國小A | 871 | 15 | 1125 | 60 | 3745 | 120 | 785 | 530 | 509 | 255 | 7 | 佳作 |
小53 | 大豐國小A | 1324 | 11 | 530 | 100 | 2982 | 110 | 1512 | 668 | 378 | 307 | 8 | 佳作 |
小18 | 板橋國小 | 1202 | 9 | 1100 | 100 | 2114 | 110 | 2072 | 681 | 203 | 353 | 9 | 佳作 |
小19 | 義學國小B | 959 | 12 | 885 | 95 | 3405 | 85 | 5618 | 642 | 569 | 473 | 10 | 佳作 |
小49 | 新北市埔墘國小 | 846 | 6 | 674 | 100 | 1915 | 90 | 1049 | 636 | 127 | 375 | 11 | 佳作 |
小16 | 新興國小B | 725 | 12 | 540 | 100 | 3830 | 105 | 2453 | 604 | 350 | 273 | 12 | 佳作 |
小42 | 舊莊國小 | 744 | 14 | 407 | 50 | 2166 | 90 | 2437 | 723 | 270 | 601 | 13 | 佳作 |
小25 | 莒光國小B | 859 | 15 | 1675 | 75 | 2273 | 125 | 1355 | 492 | 249 | 322 | 14 | 佳作 |
小34 | 信義國小A隊 | 800 | 15 | 1275 | 100 | 10507 | 80 | 2992 | 619 | 417 | 236 | 15 | 佳作 |
小12 | 基隆市二信國小A | 1745 | 7 | 1415 | 95 | 4700 | 90 | 1603 | 585 | 457 | 396 | 16 | 佳作 |
小27 | 新埔國小C | 1830 | 12 | 1065 | 95 | 3768 | 95 | 1091 | 547 | 310 | 427 | 17 | 佳作 |
小37 | 五股國小A | 1123 | 10 | 1385 | 100 | 3770 | 90 | 1614 | 595 | 278 | 359 | 18 | 佳作 |
小41 | 忠義國小 | 836 | 12 | 600 | 95 | 2400 | 105 | 990 | 590 | 200 | 219 | 19 | 佳作 |
小09 | 金山國小 | 1716 | 11 | 505 | 95 | 2322 | 85 | 1297 | 665 | 312 | 328 | 20 | 佳作 |
小28 | 新埔國小B | 1721 | 7 | 1165 | 70 | 2921 | 85 | 1337 | 649 | 358 | 331 | 21 | 佳作 |
小36 | 豐年國小A | 21000 | 14 | x | 30 | 1004 | 80 | 1102 | 633 | 380 | 436 | 22 | 佳作 |
小17 | 新興國小A | 22000 | 3 | 965 | 100 | 887 | 110 | 1909 | 498 | 312 | 370 | 23 | 佳作 |
小52 | 大豐國小B | 1330 | 11 | 760 | 70 | 1719 | 100 | 839 | 505 | 264 | 290 | 24 | 佳作 |
小48 | 新北市埔墘國小B隊 | 933 | 14 | 456 | 90 | 4179 | 95 | 1493 | 545 | 335 | 332 | 25 | 佳作 |
小33 | 信義國小B隊 | 954 | 12 | 700 | 95 | 3400 | 95 | 4101 | 539 | 411 | 154 | 26 | |
小03 | 臺北市私立再興小學 | 1079 | 5 | 155 | 30 | 2300 | 70 | 1645 | 647 | 384 | 390 | 27 | |
小39 | 正義國小A | 1831 | 7 | 300 | 70 | 3014 | 105 | 950 | 461 | 370 | 352 | 28 | |
小02 | 永定國小A | 961 | 0 | 750 | 100 | 3747 | 80 | 1533 | 504 | 353 | 260 | 29 | |
小29 | 民安國小A | 801 | 0 | 395 | 80 | 2234 | 105 | 842 | 528 | 229 | 169 | 30 | |
小22 | 積穗國小B | 1758 | 13 | 715 | 100 | 10844 | 100 | 11343 | 528 | 5 | 346 | 31 | |
小11 | 中山國小A | 1760 | 8 | 1180 | 95 | 10257 | 85 | 4305 | 568 | 279 | 333 | 32 | |
小38 | 正義國小B | 1702 | 10 | 280 | 70 | 5098 | 130 | 1190 | 544 | 347 | 161 | 33 | |
小40 | 臺北市吳興國民小學 | 25000 | 0 | 983 | 100 | 3507 | 75 | 1591 | 588 | 294 | 282 | 34 | |
小45 | 烏來國中小國小部B | 230 | 0 | x | 30 | 11820 | 100 | 1301 | 575 | 467 | 191 | 35 | |
小54 | 義方國小 | 800 | 9 | 1925 | 70 | 2300 | 80 | 4007 | 484 | 221 | 223 | 36 | |
小24 | 中信國小 | 841 | 5 | 625 | 100 | 12628 | 85 | 14469 | 392 | 374 | 340 | 37 | |
小44 | 新北市文化國小A | 2284 | 12 | 455 | 75 | 3935 | 120 | 696 | 524 | 205 | 163 | 38 | |
小56 | 中和國小B | 1928 | 0 | 575 | 30 | 10580 | 115 | 1319 | 543 | 415 | 277 | 39 | |
小46 | 烏來國中小國小部A | 210 | 0 | 370 | 70 | 4749 | 0 | 970 | 408 | 410 | 295 | 40 | |
小15 | 新北市大埔國民小學 | 1325 | 0 | 735 | 100 | 10238 | 65 | 5281 | 557 | 390 | 203 | 41 | |
小14 | 長樂國小A | 1792 | 11 | x | 30 | 4846 | 95 | 2257 | 605 | 254 | 339 | 42 | |
小10 | 中山國小B | 1801 | 12 | 645 | 90 | 3261 | 70 | 11286 | 481 | 444 | 178 | 43 | |
小47 | 中園國小 | 1029 | 0 | 645 | 30 | 3846 | 80 | 14685 | 629 | 349 | 268 | 44 | |
小08 | 二重A隊 | 24000 | 0 | 445 | 80 | 5870 | 85 | 4471 | 598 | 289 | 552 | 45 | |
小32 | 義方國小 B隊 | 24000 | 0 | 1055 | 90 | 2600 | 70 | 2237 | 544 | 337 | 194 | 46 | |
小04 | 太平國小A | 2303 | 6 | 455 | 95 | 12079 | 65 | 1645 | 506 | 325 | 390 | 47 | |
小13 | 長樂國小B | 21000 | 7 | 490 | 80 | 4181 | 105 | 1836 | 500 | 244 | 196 | 48 | |
小01 | 永定國小B | 1344 | 0 | 530 | 80 | 11783 | 60 | 1397 | 592 | 17 | 211 | 49 | |
小31 | 金美國小 | 974 | 13 | 130 | 30 | 10053 | 70 | 2073 | 531 | 166 | 187 | 50 | |
小35 | 豐年國小B | 15300 | 0 | x | 30 | 2000 | 85 | 4216 | 513 | 241 | 277 | 51 | |
小30 | 民安國小B | 25000 | 4 | 21 | 30 | 2477 | 70 | 2797 | 528 | 344 | 41 | 52 | |
小23 | 積穗國小A | 1828 | 5 | 115 | 50 | 5600 | 75 | 4088 | 310 | 346 | 241 | 53 | |
小07 | 二重B隊 | 1970 | 12 | x | 30 | 5403 | 55 | 2627 | 537 | 270 | 29 | 54 | |
小55 | 中和國小A | 2364 | 0 | 10 | 35 | 14092 | 85 | 5872 | 571 | 371 | 144 | 55 | |
小21 | 平溪國小 | 1914 | 8 | x | x | 10500 | 65 | 15159 | 374 | 258 | 344 | 56 |
瀏覽數:
分享